管理人自己紹介

プロフィール
名前
khoohsan
誕生日
4月15日
出身地 大阪生まれの大阪育ち。現在は埼玉に在住。
仕事 元英語講師、現在は株式トレーダー(投資歴12年)
趣味 将棋(羽生善治ファン)、サッカー観戦(浦和レッズファン)、プロ野球観戦(阪神タイガースファン)、音楽鑑賞(クラシック、洋楽)、映画鑑賞(ほぼ毎月夫婦で見に行ってます)
サイトの目的 本来、このサイトは私自身が行う株取引の情報収集目的で立ち上げました。ですから、自分自身が最も使いやすいサイトにしてありますが、すべての個人投資家にとって役に立つ情報源となるでしょう。
主な投資歴
(売)とあるのは空売りです
銘柄 購入日 買値 売却日 売値 1株当たり損益
コジマ 1999.10.07 5950円 1999.10.07 6070円 120円
ジーンズメイト 2000.01.05 2750円 2000.02.03 3490円 740円
アイワ 2000.02.01 2605円

2000.02.29

1790円 -815
森永製菓

2001.07.31

233円 2001.08.02 243円 10円
住友軽金属

2001.12.26

60円 2002.01.04 65円 5円
サニックス 2002.03.05 2445円 2002.03.12 3000円 555円
リケン 2002.04.08 311円 2002.04.10 291円 -20
日本電池 2002.07.25 244円 2002.7.25 251円 7円
日本水産 2002.08.14 200円 2002.8.23 210円 10円
同和鉱業 2002.09.03 507円 2002.09.05 517円 10円
学研(売) 2004.07.30 280円 2002.07.29 289円 9円
三菱自動車 2004.11.19 110円 2005.01.18 163円 53円
乃村工藝社 2005.02.04 892円 2005.02.12 907円 15円
日本リテール 2005.03.04 799000円 2005.03.17 831000円 32000円
西友 2005.04.01 204円 2005.04.12 198円 -6
加ト吉 2005.06.13 736円 2005.06.15 725円 -11
キリンビバレッジ 2005.06.16 2530円 2005.06.21 2595円 65円
三菱電機

2005.07.08

285円 2005.07.11 288円 3円
オリックスJRE 2005.07.19 788000円 2005.07.28 830000円 42000円
エプソン 2005.07.25 3520円 2005.07.29 3440円 -80
ネットワンシステムズ 2005.08.10 264000円 2005.08.11 280000円 16000円
日本冶金工業 2005.08.15 407円 2005.09.29 495円 88円
三井金属 2005.09.13 579円 2005.09.21 643円 64円
ファミリーマート 2005.12.02 3600円 2005.12.15 3920円 320円
コナカ 2005.12.28 1850円 2006.01.04 2055円 205円
メルコ 2005.12.28 3640円 2006.01.04 3850円 210円
アイシン精機 2006.02.24 4220円 2006.03.03 4080円 -140
浜松ホトニクス 2006.04.27 3650円 2006.05.12 3370円 -280
武田薬品工業 2006.05.11 7090円 2006.05.17 7400円 310円
トヨタ自動車 2006.06.02 6030円 2006.06.08 5720円 -310
日清製粉(売) 2006.06.08 1220円 2006.06.08 1264円 44円
伊藤園 2006.06.19 3810円 2006.10.18 3810円 0円
トヨタ自動車 2006.06.20 5700円 2006.06.27 5840円 140円
明光ネットワークジャパン 2006.06.20 608円 2007.04.24 644円 36円
日清食品 2006.06.23 3840円 2006.06.26 3990円 150円
トヨタ自動車 2006.06.21 5700円 2006.06.29 5740円 40円
ユニ・チャーム 2006.06.29 5920円 2006.06.29 5970円 50円
ライトオン 2006.06.29 3740円 2006.07.04 3780円 40円
トヨタ自動車 2006.06.29 5970円 2006.07.04 6040円 70円
ユニ・チャーム 2006.07.03 6370円 2006.07.04 6380円 10円
トヨタ自動車 2006.07.04 5940円 2006.07.07 6020円 80円
日立製作所 2006.07.05 770円 2006.07.10 756円 -14
明光ネットワークジャパン 2006.07.10 600円 2007.7.2  646円 46円
ブックオフ 2006.07.11 2140円 2006.07.14 2095円 -45
伊藤園 2006.07.14 3970円 2006.07.20 4080円 90円
浜松ホトニクス 2006.07.18 3580円 2006.07.20 3640円 60円
浜松ホトニクス 2006.07.18 3560円 2006.09.13 3450円 -110
明光ネットワークジャパン 2006.07.18 542円 2007.7.2  646円 104円
伊藤園 2006.07.21 4000円 2006.07.26 4010円 10円
浜松ホトニクス 2006.07.24 3580円 2006.07.25 3710円 130円
伊藤園 2006.07.26 3980円 2006.07.28 4090円 110円
浜松ホトニクス 2006.07.27 3700円 2006.08.04 3760円 60円
伊藤園 2006.07.28 4080円 2006.09.19 4110円 30円
浜松ホトニクス 2006.08.02 3790円 2006.08.04 3760円 -30
伊藤園 2006.08.02 4080円 2006.09.19 4110円 30円
浜松ホトニクス 2006.08.04 3720円 2006.08.18 3790円 70円
伊藤園 2006.08.07 3880円 2006.10.18 3810円 -70
明治製菓 2006.08.22 575円 2006.09.20 583円 8円
アステラス製薬 2006.08.24 4650円 2006.09.12 4740円 90円
キャノン 2006.09.25 5840円 2006.09.27 6020円 180円
武田薬品 2006.09.26 7180円 2006.12.13 7750円 570円
久光製薬 2006.09.28 3330円

2006.10.11

3500円 170円
テルモ 2006.10.17 4450円 2006.11.16 4790円 220円
キャノン 2006.10.19 6460円 2006.10.27 6560円 110円
ホンダ 2006.10.19 4040円 2006.11.27 3940円 -100
カシオ 2006.10.23 2455円 2006.10.27 2420円 -35
東京電力 2006.11.02 3390円 2006.12.04 3610円 220円
トヨタ自動車 2006.11.27 6850円 2006.12.19 7460円 610円
キャノン 2006.11.27 5970円 2006.12.19 6710円 740円
テルモ 2006.12.14 4610円 2006.12.19 4640円 30円
ホンダ 2006.12.20 4420円 2006.12.27 4690円 270円
ヤマハ 2007.1.4 2495円 2007.2.19 2690円 195円
武田薬品 2007.1.11 7780円 2007.2.21 8120円 340円
キャノン 2007.1.5 6680円 2007.1.31 6320円 -360
ブリジストン 2007.1.5 2585円 2007.1.17 2620円 35円
アステラス製薬 2007.1.5 5260円 2007.1.18 5390円 130円
トヨタ自動車 2007.1.17 7880円 2007.1.25 8200円 320円
アステラス製薬 2007.1.24 5030円 2007.1.30 5150円 120円
アステラス製薬 2007.2.5 5080円 2007.2.22 5350円 200円
キャノン 2007.2.15 6290円 2007.2.21 6490円 200円
トヨタ自動車 2007.3.8 7720円 2007.3.15 7710円 -10
ヤクルト本社 2007.3.19 3330円 2007.4.23 3310円 -20
ABCマート 2007.4.3 2570円 2007.4.10 2595円 25円
コマツ 2007.4.5 2480円 2007.4.25 2640円 160円
JAC JP 2007.5.8 16900円 2007.5.10 18000円 1100円
新光電気工業 2007.5.18 2195円 2007.6.15 2575円 380円
ツムラ 2007.5.28 2130円 2007.6.8 2305円 175円
サンドラッグ 2007.6.11 2400円 2007.6.18 2525円 125円
日立工機 2007.5.31 1940円 2007.8.2 2110円 170円
ヤマハ発動機 2007.6.21 3440円 2007.7.11 3520円 80円
サンドラッグ 2007.7.30 2495円 2007.8.9 2595円 100円
TOPIX連動型上場投信(売) 2008.1.9 1405円 2007.10.15 1679円 274円